ICツール
型番 | 長さ | E |
505C | 120mm | 20mm |
505BGC | 120mm | 36mm |
505BG | 120mm | 36mm |
ICツール
型番 | 長さ | E |
505C | 120mm | 20mm |
505BGC | 120mm | 36mm |
505BG | 120mm | 36mm |
554Eと同型
縦方向で成形
長さ | 120mm |
重さ | 70g |
A | 23mm |
D | 5.6mm |
E | 2.5mm |
F | 4.5mm |
ワイヤーストリッパー横型
ダメージフリー
調整ネジ・カッター付
長さ | 120mm |
重さ | 62g |
A | 23mm |
B | 9mm |
C | 6.5mm |
Eφ | 0.8mm |
G | 1.6mm |
ワイヤーストリッパー縦型
ダメージフリー
調整ネジ・カッター付
長さ | 120mm |
重さ | 80g |
A | 23mm |
E | 6.5mm |
F | 1mm |
G | 11mm |
H | 9mm |
リードを決められた長さにカット
基板へのダメージを防ぐ
長さ | 120mm |
重さ | 68g |
A | 20mm |
E | 3mm |
F | 1.5mm |
Max.Cuφ | 1.2mm |
カット形状 | フラッシュ |
挿入前またはハンダ付け後のDIL/ICの矯正用
32ピンまで適用
長さ | 130mm |
重さ | 120g |
A | 23mm |
E | 42mm |
G | 1mm |
部品のリード線をU字型に成形
4mmφ
長さ | 120mm |
重さ | 70g |
A | 13mm |
D | 10mm |
E | 10mm |
F | 10mm |
ニードルノーズプライヤー
コンポーネントを確実に扱える
長さ | 120mm |
重さ | 67g |
A | 23mm |
B | 9mm |
C | 6.5mm |
Eφ | 1mm |
G | 1.4mm |
ワイヤーストリッパー横型
ダメージフリー
調整ネジ・カッター付
長さ | 120mm |
重さ | 80g |
A | 21mm |
E | 6.5mm |
F | 6.7mm |
G | 11mm |
H | 9mm |
503E-15と同型
切断長さを1.2〜6mmまで調整可能
長さ | 120mm |
重さ | 70g |
A | 20mm |
E | 4.5mm |
F | 1.2-6mm |
Max.Cuφ | 1.2mm |
カット形状 | フラッシュ |
ソフトマテリアル用
例:医療用スモールシリコンチューブ、柔らかい合成部品
長さ | 110mm |
重さ | 48g |
C | 9mm |
H | 19mm |
カット形状 | スーパーフルフラッシュ |
パワートランジスター、トライアック、小型受動部品のフラットリードを90°に折り曲げる
長さ | 120mm |
重さ | 85g |
K Max | 15mm |
M | 3-12mm |
切断長さを0〜5mmまで可変
樹脂製のストリッパーは取り替え可能で基板を痛めない
長さ | 115mm |
重さ | 70g |
A | 20mm |
E | 4.5mm |
F | 0-5mm |
Max.Cuφ | 0.8mm |
カット形状 | フラッシュ |
基板カット用
長さ | 115mm |
重さ | 79g |
Max.D | 1.5mm |
Max.B | 2.0mm |
カット形状 | フラッシュ |
パワートランジスター、TO126、218、220のリードを90°に2列に折り曲げる
長さ | 120mm |
重さ | 85g |
K Max | 13mm |
M | 3.5-15mm |
I | 2.54mm |