- ディップ、ブラシ、スプレーで塗布
- 表面抵抗 VDE0303 Part 30 2.0 x 1014Ω
- RoHS directive 2002/95/EC、EC End-of-life vihicle directive 2000/53/EC、WEEE directive 2002.96/EC記載物質を含まず(SL1400ECO-FLZは、EC End-of-life vihicle directive 2000/53/ECのみ該当)
実装基板のコンフォーマルコーティング
- 腐食(電気腐食、マイグレーション)に対す優れた保護
- 部品及びマーキングインキへの極めて低い溶解リスク
- 大変高い絶縁特性と大変高いトラック抵抗
- 半田ゴテによるリペアが可能
- 透明。蛍光調整タイプ(FLZ)は、陽光またはUV光(ブラックライト)で塗布漏れを確認が可
- ディップ、ブラシ、スプレー塗布
- SL1331/23 はセレクティブコーター塗布
シリーズ 製品名 | 性状 | 特徴 | 備考 |
SL1301ECO-FLZ 変性ポリウレタン樹脂ベース 粘度調整品あり | エコロジータイプ 芳香性溶剤未使用 | ハロゲン遅硬剤フリー 高い表面硬度 フレキ基板に適す 使用温度範囲 -40℃〜+140℃ | UL 94 V-0 認証 IPC-CC-830B テスト済み 混合ガステスト済み DIN EN60068-2-60、BMW GS 95003-4 |
SL1301ECO-BA-FLZ 変性ポリウレタン樹脂ベース 粘度調整品あり | ブチルアセテート配合 エコロジータイプ 芳香性溶剤未使用 SL1301ECO-FLZより速い乾燥 | ||
SL1305AQ-ECO ポリウレタン樹脂ベース 粘度調整・蛍光調合品あり | EU-VOC規制以下の低溶剤分 作業中の臭気なし 室温で大変早い乾燥 米国 EPA33/50プログラム記載物質不含 | 使用温度範囲 -40℃〜+130℃ 黒・赤・青・緑に着色可 | FLZタイプ UL認証 IPC-CC-830Bに合致 |
SL1306N 変性アクリル樹脂ベース 粘度調整・蛍光調合品あり | ウエッティング特性 無洗浄フラックス使用の無洗浄基板可 少ない臭気 | ハロゲン遅硬剤フリー 使用温度範囲 -40℃〜+130℃ | IPC-CC-830Bに合致 |
SL1307FLZ-S 変性アクリル樹脂ベース | 室温で速い物理乾燥 | 使用温度範囲-40℃〜125℃ 短時間では150℃可 | 少量生産に最適 |
SL1307FLZ-T 変性アクリル樹脂ベース | 高いチクソ調整 | コンフォーマルダムを構築 | ディスペンサー塗布可 |
SL1347 変性アクリル樹脂ベース 黒 不透明 | 反射を防ぎ、LEDと高いコントラスト | 使用温度範囲-40℃〜125℃ 短時間では150℃可 | 米国EPA 33/50 プログラム記載物質不含 |
SL1397 変性アクリル樹脂ベース 白 不透明 | 460nmで0.9以上の高い反射 高いUV 熱安定性 | ||
SL1307FLZ/ 2 変性アクリル樹脂ベース 粘度調整・蛍光調合品あり | 室温で速い物理的な乾燥 黄化耐性 専用シンナーで完全に除去が可 | ハロゲン遅硬剤フリー 使用温度範囲-40℃〜+150℃ 赤・緑に着色可 | UL94 746E IPC-CC-830Bテスト済み |
SL1308FLZ 変性エポキシ樹脂ベース | MIL-V-173Cに基づく 防かび調整 | ハロゲン遅硬剤フリー 使用温度範囲 -40℃〜+150℃ | UL94 V-0に相当 IPC-CC-830Bに合致 |
SL1309N 変性アクリル樹脂ベース 粘度調整品あり | ウエッティング特性 無洗浄フラックスでの無洗浄基板 顕著な接着性 Mil-STD-810E カビ耐性あり | ハロゲン遅硬剤フリー 使用温度範囲 -40℃〜+130℃ | UL94 V-0に相当 IPC-CC-830Bに合致 混合ガステスト済み DIN EN60068-2-60、BMW GS 95003-4 |
SL1400ECO-FLZ ポリウレタン樹脂ベース 湿気硬化 | ウエッティング調整 エコロジータイプ 芳香性溶剤未使用 高温多湿の優れた耐候性を示す 柔軟な塗膜でデバイスに損傷が少ない | 使用温度範囲 -40℃〜+130℃ | — |
厚膜フィルムラッカー ツインキュア
- 腐食(電気腐食、マイグレーション)に対す優れた保護
- 一度の塗布で500μmまでの塗布が可能
- 2液性の耐性をもつ1液のソルベントフリータイプ
- 厚膜にも拘らず短い作業時間
- 優れた機械、化学、気候耐性
- フレキ基板にも適す(Flex-to-install”bend stress during assembly only)
- 蛍光調整
- EPA33/50プログラム記載の物質含有せず
シリーズ 製品名 | 性状 | 特徴 | 備考 |
DSL1600E-FLZ ポリウレタン(PUR)とポリアクリレート(AY)の共重合 粘度調整品あり | 柔軟特性 極端な温度変化に耐性 EU-VOC規制以下の低溶剤分 | 使用温度範囲 -40℃〜+130℃ 米国 EPA33/50プログラム記載物質不含 | UL 94 V-0 認証 IPC-CC-830B テスト済み |
DSL1705FLZ Polyorganosiloxane ベース | VOCフリー 3mmまでの塗膜 | ハロゲン遅硬剤フリー 使用温度範囲 -40℃〜+200℃ | UL 94 V-1 UL 746E 認証 IPC-CC-830Bに合致 |
DSL1706FLZ Polyorganosiloxane ベース 粘度調整品あり | VOCフリー 付加的な架橋 | ハロゲン遅硬剤フリー 使用温度範囲 -40℃〜+180℃ | UL V-0 相当 IPC-CC-830Bに合致 |