
14YB3シリーズ
ワイヤー径20〜30AWG用手巻きツールです。ハンドル・ビット・スリーブの組み合わせで使用します。
下表に見当たらない組み合わせをご希望の場合は弊社にご連絡ください
品番 | 重量 | 仕様 |
---|---|---|
517219 | 30g | 手巻き式ラッピングハンドルのみ |


ワイヤーサイズ [1] | ビット | スリーブ | ラッピング タイプ [3] | 被覆部の最大径 [4] | 端子挿入穴 | 端子挿入穴の深さ [7] | 有効半径"R" [9] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | mm | 品番 | 品番 | mm | mm | mm | mm | |
20 | 0.81 | 507356 | 517231 | S | - | 1.91 | 25.40 | 3.05 |
22 | 0.64 | 18632 | 517231 | S | - | 2.21 | 25.40 | 3.15 |
22 | 505413 | 517231 | S | - | 1.91 | 25.40 | 3.00 | |
504939 | 517231 | M | 1.32 | 1.91 | 25.40 | 3.30 | ||
22-24 | 0.64-0.51 | 500131 | 517231 | S | - | 1.91 | 25.40 | 2.82 |
24 | 0.51 | 504155 | 517231 | S | - | 1.78 | 30.00 | 3.02 |
26589 | 517230 | S | 1.27 | 1.90 | 38.10 | 2.64 | ||
26263 | 517231 | M | 1.17 | 1.91 | 28.60 | 2.97 | ||
26 | 0.41 | 502118 | 517230 | M | 1.04 | 1.78 | 25.40 | 2.82 |
506445 | 517228 | M | 0.79 | 1.02 | 19.10 | 1.88 | ||
28 | 0.33 | 508748 | 517228 | S | 0.97 | 19.10 | 1.70 | |
509278 | 517228 | M | 0.76 | 0.91 | 19.10 | 1.70 | ||
30 | 0.25 | 500353 | 517228 | S | 1.02 | 19.10 | 1.55 | |
519936 | 517228 | M | 0.69 | 0.99 | 19.10 | 1.70 | ||
507063 | 517228 | M | 0.58 | 0.91 | 19.10 | 1.55 | ||
507573 | 517228 | M | 0.58 | 0.97 | 19.10 | 1.55 |
- ※ビット・スリーブの選び方はこちらをご覧下さい >>